| 期号 | 和值/冠亚和值 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 202604181069 | 20 | 小 | 双 | ||
| 202604181068 | 29 | 大 | 单 | ||
| 202604181067 | 20 | 小 | 双 | ||
| 202604181066 | 23 | 大 | 单 | ||
| 202604181065 | 30 | 大 | 双 | ||
| 202604181064 | 13 | 小 | 单 | ||
| 202604181063 | 28 | 大 | 双 | ||
| 202604181062 | 28 | 大 | 双 | ||
| 202604181061 | 26 | 大 | 双 | ||
| 202604181060 | 34 | 大 | 双 | ||
| 202604181059 | 25 | 大 | 单 | ||
| 202604181058 | 17 | 小 | 单 | ||
| 202604181057 | 40 | 大 | 双 | ||
| 202604181056 | 18 | 小 | 双 | ||
| 202604181055 | 26 | 大 | 双 | ||
| 202604181054 | 20 | 小 | 双 | ||
| 202604181053 | 8 | 小 | 双 | ||
| 202604181052 | 25 | 大 | 单 | ||
| 202604181051 | 17 | 小 | 单 | ||
| 202604181050 | 27 | 大 | 单 | ||
| 202604181049 | 11 | 小 | 单 | ||
| 202604181048 | 25 | 大 | 单 | ||
| 202604181047 | 25 | 大 | 单 | ||
| 202604181046 | 19 | 小 | 单 | ||
| 202604181045 | 9 | 小 | 单 | ||
| 202604181044 | 29 | 大 | 单 | ||
| 202604181043 | 26 | 大 | 双 | ||
| 202604181042 | 31 | 大 | 单 | ||
| 202604181041 | 27 | 大 | 单 | ||
| 202604181040 | 26 | 大 | 双 |
以上走势与遗漏统计仅基于历史数据计算,不构成任何形式的建议,请理性使用。